この動画1本を工程別時間・シーン別尺に分解し、時間がかかっている工程と、よりよくするためのヒントを提示します。
撮影 2026-06-02 09:14場所 ソミック石川 磐田工場(想定)作業者 W-01 中村 洋平総尺 09:019 シーン動画を見る →
9シーンの合計
供給・段取り・組立・加工・検査・出荷
検査・出荷
最長 01:45
供給・段取り・組立・加工・検査・出荷の時間シェア(凡例ホバーで内訳を表示)
Ctrl + ホイールでズーム。クリックで動画詳細の該当時刻へ
9シーンを尺順ではなく時系列で表示。最長シーンを強調
行をクリックすると動画詳細の該当時刻へ移動します
| # | 時刻 | 工程 | シーン | 尺 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:05 – 00:36 | 供給・段取り | 部品供給・治具セット ハウジングやボールスタッド等の部品を供給し、圧入治具をセットする。 | 00:31 |
| 02 | 00:36 – 01:45 | 組立・加工 | ボールスタッド圧入 ボールスタッドをハウジングへ規定荷重で圧入する。 | 01:09 |
| 03 | 01:45 – 02:25 | 組立・加工 | ダストカバー組付け ダストカバーを装着し、シール状態を確認する。 | 00:40 |
| 04 | 02:25 – 02:55 | 組立・加工 | かしめ(スウェージング) ハウジング開口部をかしめてボールスタッドを固定する。 | 00:30 |
| 05 | 02:55 – 04:40 | 組立・加工 | グリス塗布・トルク締結最長 規定量のグリスを塗布し、ボルトを規定トルクで締結する。 | 01:45 |
| 06 | 04:40 – 06:00 | 検査・出荷 | 揺動トルク・寸法検査 揺動トルクと各部寸法を測定し、規格内かを確認する。 | 01:20 |
| 07 | 06:00 – 07:10 | 検査・出荷 | 外観検査 圧入部・かしめ部・シールの外観を目視で検査する。 | 01:10 |
| 08 | 07:10 – 08:05 | 検査・出荷 | 仕上げ直し・再検査 規格に満たなかった品を調整し、もう一度検査する。 | 00:55 |
| 09 | 08:05 – 09:01 | 検査・出荷 | 識別票貼付・梱包 識別票を貼付し、規定数で梱包する。 | 00:56 |
本セッションの実測データから読み取れる改善の着眼点
揺動トルク・寸法・外観の検査比重が高く、仕上げ直し工程も含む。
圧入・かしめ・グリス塗布・トルク締結。標準作業化と山積み平準化の余地。
前工程(圧入・かしめ)の条件を見直すと、やり直しを減らせる可能性があります。
段取り替え頻度が上がると比率が増えるため要監視。
実測データを起点に、現状把握 → 目標設定 → なぜなぜ5回 → 対策立案 → 標準化まで、AIと対話しながら真因に迫ります。